Do you want to pray with power… and see results?
Readers of “Activating God’s Power” by Michelle Leslie will learn what to pray and to confidently claim answers to prayer. This personalized book is a guide to praying according to God’s Word! You will discover hundreds of Scripture-based prayers for all of life’s situations: from finding your identity in Christ, to awakening God’s favor in your life, to overcoming the trials of life with spiritual warfare.
When we meditate on the word and speak it, we are activating God’s power. God’s word brings life and creates a spiritual mindset that changes us and the world around us (Romans 12:2). As you put these mighty, scriptural prayers to work in your own life and in the lives of those around you, you will see God moving and activating his Word. You no longer need to feel helpless in the face of difficult or painful circumstances. You no longer need to miss God’s blessings for you and your loved ones. You can pray with power!
Nothing is more powerful than God. With Activating God’s Power we are praying God’s Word to overcome and bring us the freedom only found in Christ.
“Activating God’s Power” is a must-read for anyone who wants to pray with strength and purpose.
The faith produced from this book will lead to results, not just for ourselves but for the lives around us.



Go on, personalize it
This book can be personalized for everyone!
A great unique gift!

STEP 1: Search for a Custom Name in the search box below to see if it’s currently published on Amazon.
Custom Name Search
Search for a Custom Name | Click to order on Amazon |
---|---|
A Bah - Masculine Version | A Bah - Masculine Version |
Aaron | Aaron |
Abbey | Abbey |
Abbie Clair | Abbie Clair |
Abbie | Abbie |
Abby | Abby |
Abigail | Abigail |
Adam | Adam |
Addaway (Feminine Version) | Addaway (Feminine Version) |
Addison | Addison |
Addo | Addo |
Adejah | Adejah |
Adelaide | Adelaide |
Adeline | Adeline |
Aden | Aden |
Adrian (Masculine Version) | Adrian (Masculine Version) |
Adrianna | Adrianna |
Adrie | Adrie |
Adrienne (Feminine Version) | Adrienne (Feminine Version) |
Ah Hki- Masculine Version | Ah Hki- Masculine Version |
Ahna | Ahna |
Ahriana | Ahriana |
Aiden | Aiden |
Aidin - Feminine Version | Aidin - Feminine Version |
AJ | AJ |
Akash (Masculine Version) | Akash (Masculine Version) |
Al (Masculine Version) | Al (Masculine Version) |
Alan | Alan |
Albert | Albert |
Alberto | Alberto |
Alec | Alec |
Alesha | Alesha |
Alex - Feminine Version | Alex - Feminine Version |
Alex - Masculine Version | Alex - Masculine Version |
Alexander | Alexander |
Alexandra | Alexandra |
Alexandria | Alexandria |
Alexis | Alexis |
Alexxa | Alexxa |
Alfred | Alfred |
Alfredo | Alfredo |
Alger (Maculine Version) | Alger (Maculine Version) |
Ali - Feminine Version | Ali - Feminine Version |
Alice | Alice |
Alicia | Alicia |
Alijah (Masculine Version) | Alijah (Masculine Version) |
Alisha | Alisha |
Allie | Allie |
Allison | Allison |
Allyson | Allyson |
Altermease | Altermease |
Alton | Alton |
Alvin | Alvin |
Alyna | Alyna |
Alyson | Alyson |
Alyssa | Alyssa |
Amanda | Amanda |
Amani (Feminine Version) | Amani (Feminine Version) |
Amaris | Amaris |
Amber | Amber |
Amelia | Amelia |
Amiee | Amiee |
Amy | Amy |
An'Tae | An'Tae |
Ana | Ana |
Andrea | Andrea |
Andréa | Andréa |
Andrew | Andrew |
Andy | Andy |
Angel - Masculine Version | Angel - Masculine Version |
Angel (Feminine Version) | Angel (Feminine Version) |
Angela | Angela |
Angelinah | Angelinah |
Angie | Angie |
Anita | Anita |
Aniyah | Aniyah |
Anjanette | Anjanette |
Ann | Ann |
Ann Riley | Ann Riley |
Anna | Anna |
Annabelle | Annabelle |
Annaleigh | Annaleigh |
Annalin | Annalin |
Anne | Anne |
Annette | Annette |
Annie | Annie |
Annika | Annika |
AnnMarie | AnnMarie |
Anslea | Anslea |
Antaeyvious | Antaeyvious |
Antero | Antero |
Anthony | Anthony |
Antonio (Male Version) | Antonio (Male Version) |
Aoo Sey | Aoo Sey |
April | April |
Aram (Masculine Version) | Aram (Masculine Version) |
Arbor - Masculine Version | Arbor - Masculine Version |
Archelie (Feminine Version) | Archelie (Feminine Version) |
Ariana | Ariana |
Aric | Aric |
Arlene | Arlene |
Arloha | Arloha |
Armando | Armando |
Armie | Armie |
Authur | Authur |
Artie | Artie |
Ashlee | Ashlee |
Ashleigh | Ashleigh |
Ashley | Ashley |
Ashlyn | Ashlyn |
Ashlynn | Ashlynn |
Ashtyn - Feminine Version | Ashtyn - Feminine Version |
Aspen (Feminine ) | Aspen (Feminine ) |
Aster Jane | Aster Jane |
Atala | Atala |
Atang (Feminine Version) | Atang (Feminine Version) |
Atlee - Feminine Version | Atlee - Feminine Version |
Aubrey | Aubrey |
Audrey | Audrey |
Augie | Augie |
August - Masculine Version | August - Masculine Version |
Augustine | Augustine |
Aung Tan Zaw - Masculine | Aung Tan Zaw - Masculine |
Aung Than - Masculine | Aung Than - Masculine |
Austin | Austin |
Autumn | Autumn |
Ava | Ava |
Avery | Avery |
Avis (Female Version) | Avis (Female Version) |
Balinda | Balinda |
Barb | Barb |
Barbara | Barbara |
Barbra | Barbra |
Barksdale | Barksdale |
Baron | Baron |
Barry | Barry |
Bea | Bea |
Becca | Becca |
Becky | Becky |
Beh Reh | Beh Reh |
Belen | Belen |
Belinda | Belinda |
Bella | Bella |
Ben | Ben |
Benjamin | Benjamin |
Beno | Beno |
Berenice | Berenice |
Bernadette | Bernadette |
Bernadine | Bernadine |
Bernard | Bernard |
Bernice | Bernice |
Berto | Berto |
Bessie | Bessie |
Beth | Beth |
Bethany | Bethany |
Betsy | Betsy |
Betty | Betty |
Beverly | Beverly |
BH (Masculine )Version | BH (Masculine )Version |
Bill | Bill |
Billie | Billie |
Billy (Masculine Version) | Billy (Masculine Version) |
Billye (Feminine Version) | Billye (Feminine Version) |
Bisi | Bisi |
Bisu (Masculine Version) | Bisu (Masculine Version) |
BJ - Feminine Version | BJ - Feminine Version |
Blaise | Blaise |
Blake | Blake |
Blas | Blas |
Bob | Bob |
Bobbie (Feminine Version) | Bobbie (Feminine Version) |
Bobby | Bobby |
Bonita (Female Version) | Bonita (Female Version) |
Bonnie | Bonnie |
Booker (Masculine) | Booker (Masculine) |
Brad | Brad |
Bradley | Bradley |
Brandi | Brandi |
Brandie | Brandie |
Brandon | Brandon |
Brandy | Brandy |
Braunwyn | Braunwyn |
Brazier | Brazier |
Bre (Female Version) | Bre (Female Version) |
Brean | Brean |
Breana | Breana |
Brenda | Brenda |
Brendan | Brendan |
Brendon | Brendon |
Brent | Brent |
Breon | Breon |
Bret | Bret |
Brett | Brett |
Bria | Bria |
Brian | Brian |
Briana | Briana |
Brianna | Brianna |
Brice (Masculine) | Brice (Masculine) |
Bridget | Bridget |
Britney | Britney |
Brittany | Brittany |
Brittini | Brittini |
Brittnie | Brittnie |
Brock | Brock |
Brooke | Brooke |
Bruce | Bruce |
Bryan | Bryan |
Bryce | Bryce |
Buffy | Buffy |
Burt | Burt |
Cade | Cade |
Cafria | Cafria |
Cail ( Masculine Version) | Cail ( Masculine Version) |
Cailey | Cailey |
Caitlin | Caitlin |
Caitlyn | Caitlyn |
Cal (Masculin Version_ | Cal (Masculin Version_ |
Caleb | Caleb |
Calob | Calob |
Calvin | Calvin |
Camden | Camden |
Cameron | Cameron |
Camille | Camille |
Camryn | Camryn |
Candace | Candace |
Candice | Candice |
Candy | Candy |
Caprice (Feminine) | Caprice (Feminine) |
Caressa | Caressa |
Carey - Feminine Version | Carey - Feminine Version |
Carine - Feminine Version | Carine - Feminine Version |
Carl | Carl |
Carla | Carla |
Carlo | Carlo |
Carlos | Carlos |
Carly | Carly |
Carlyle (Feminine Version) | Carlyle (Feminine Version) |
Carlynn | Carlynn |
Carol | Carol |
Carolanna | Carolanna |
Carole | Carole |
Carolina | Carolina |
Caroline | Caroline |
Carolyn | Carolyn |
Carolynn | Carolynn |
Carrie | Carrie |
Carroll | Carroll |
Carson (Feminie Version) | Carson (Feminie Version) |
Carsten | Carsten |
Carter | Carter |
Casey- Masculine Version | Casey- Masculine Version |
Cash (Masculine Version) | Cash (Masculine Version) |
Casidee | Casidee |
Cassandra | Cassandra |
Cassi | Cassi |
Cassidy | Cassidy |
Cassie | Cassie |
Cat | Cat |
Catherine | Catherine |
Cathie | Cathie |
Cathy | Cathy |
Caylynn | Caylynn |
Cecilia | Cecilia |
Celeste | Celeste |
Cezar | Cezar |
Chad | Chad |
Chandra | Chandra |
Chanel | Chanel |
Chanelle | Chanelle |
Chanin | Chanin |
Channa | Channa |
Chantal | Chantal |
Chantel | Chantel |
Charis | Charis |
Charlene | Charlene |
Charles | Charles |
Charlie | Charlie |
Charlotte | Charlotte |
Charlyn | Charlyn |
Charmesa | Charmesa |
Charni (Feminine Version) | Charni (Feminine Version) |
Chase | Chase |
Chela | Chela |
Chelsea | Chelsea |
Chelsey | Chelsey |
Chemae | Chemae |
Cheri | Cheri |
Cherie | Cherie |
Cherl | Cherl |
Cherrie | Cherrie |
Cherry | Cherry |
Cheryl | Cheryl |
China | China |
Chloe | Chloe |
Chole | Chole |
Chotu (Masculine Version) | Chotu (Masculine Version) |
Chris - Feminine | Chris - Feminine |
Chris - Masculine | Chris - Masculine |
Chrishani | Chrishani |
Chrissie | Chrissie |
Christian | Christian |
Christie | Christie |
Christin | Christin |
Christina | Christina |
Christine | Christine |
Christopher | Christopher |
Chrysandra | Chrysandra |
Chryshantini | Chryshantini |
Chuck | Chuck |
Ciara | Ciara |
Claudette | Claudette |
Cigdem | Cigdem |
Cindy | Cindy |
CJ (Masculine Version) | CJ (Masculine Version) |
Clara | Clara |
Claire | Claire |
Clarence | Clarence |
Claudia | Claudia |
Clay | Clay |
Clois | Clois |
Clydie | Clydie |
Cobi-Female | Cobi-Female |
Cody | Cody |
Cokey (Femine) | Cokey (Femine) |
Colby | Colby |
Colleen | Colleen |
Collin | Collin |
Conner | Conner |
Connie | Connie |
Connie | Connie |
Connor | Connor |
Cooper | Cooper |
Cora | Cora |
Corey (Masculine Version) | Corey (Masculine Version) |
Cori | Cori |
Corine | Corine |
Cornelius | Cornelius |
Corwin (Masculine Version) | Corwin (Masculine Version) |
Cory (Masculine Version) | Cory (Masculine Version) |
Courtney | Courtney |
Crae (Masculine Version) | Crae (Masculine Version) |
Craig | Craig |
Creston - Masculine Version | Creston - Masculine Version |
Cricket (Feminine Version) | Cricket (Feminine Version) |
Crystal | Crystal |
Curly | Curly |
Cynara | Cynara |
Cyndi | Cyndi |
Cynthia | Cynthia |
Czarina (female) | Czarina (female) |
Dade (Feminine Version) | Dade (Feminine Version) |
Dai Ling | Dai Ling |
Dainyell | Dainyell |
Dale | Dale |
Damareon | Damareon |
Dameon | Dameon |
Dan | Dan |
Dana (Feminine Version) | Dana (Feminine Version) |
Dana (Masculine Version) | Dana (Masculine Version) |
Dane | Dane |
Dani (Feminine Version) | Dani (Feminine Version) |
Dani Rae | Dani Rae |
Daniel | Daniel |
Danielle | Danielle |
Danita | Danita |
Danya | Danya |
Daphne (Feminine Version) | Daphne (Feminine Version) |
Dara | Dara |
Darbi | Darbi |
Darci | Darci |
Darin | Darin |
Darius | Darius |
Darlene | Darlene |
Darnell (Male Verision) | Darnell (Male Verision) |
Darold | Darold |
Darrien | Darrien |
Darryl | Darryl |
Dartania | Dartania |
Daryl | Daryl |
Dashiell | Dashiell |
Dave | Dave |
David | David |
Dawn | Dawn |
DAYNA | DAYNA |
Deana | Deana |
Deanna | Deanna |
Deb | Deb |
Debbie | Debbie |
Debi | Debi |
Debora | Debora |
Deborah | Deborah |
Debra | Debra |
December Htoo | December Htoo |
Dedra | Dedra |
Dee | Dee |
DeeAnn | DeeAnn |
Deena | Deena |
Deeny | Deeny |
Deirdre | Deirdre |
DeJoire | DeJoire |
Delante' | Delante' |
Delina | Delina |
Della | Della |
Deloris | Deloris |
Delta | Delta |
Delton | Delton |
Dena | Dena |
Denise | Denise |
Dennis | Dennis |
Denyelle | Denyelle |
Deon | Deon |
Depak (Masculine Version) | Depak (Masculine Version) |
Derek | Derek |
Derrick | Derrick |
DeShun | DeShun |
Destiny (Feminine Version) | Destiny (Feminine Version) |
Devan | Devan |
Devon | Devon |
Diana | Diana |
Diane | Diane |
Dianna | Dianna |
Dick | Dick |
Diego | Diego |
Dillan (Masculine Version) | Dillan (Masculine Version) |
Dina | Dina |
Dixie | Dixie |
Dixie (Masculine Version) | Dixie (Masculine Version) |
DJ - Masculine Version | DJ - Masculine Version |
Do Soe | Do Soe |
Dolor | Dolor |
Dolores | Dolores |
Domingo | Domingo |
Don (Masculine Version) | Don (Masculine Version) |
Dona | Dona |
Donald | Donald |
Donna | Donna |
Donnell | Donnell |
Donovan | Donovan |
Doris | Doris |
Dorothy | Dorothy |
Dottie | Dottie |
Doug | Doug |
Drew (Masculine Version) | Drew (Masculine Version) |
Duke | Duke |
Dunrue (Feminine Version) | Dunrue (Feminine Version) |
Dusti | Dusti |
Dwayne | Dwayne |
Dwight | Dwight |
Dylan - Feminine Version | Dylan - Feminine Version |
Dylan - Masculine Version | Dylan - Masculine Version |
Dylen (Feminine Version) | Dylen (Feminine Version) |
Dyrell (Masculine Version) | Dyrell (Masculine Version) |
Each Said | Each Said |
Earl | Earl |
Earlene | Earlene |
Earnest | Earnest |
Eban | Eban |
Echo | Echo |
Ed | Ed |
Eddie | Eddie |
Edie | Edie |
Edna | Edna |
Eduardo | Eduardo |
Edward | Edward |
Eh Clay (Feminine Version) | Eh Clay (Feminine Version) |
Eh K Pho | Eh K Pho |
Eh Kue Shee | Eh Kue Shee |
Ei Reh | Ei Reh |
Eileen | Eileen |
Eilene | Eilene |
Elaine | Elaine |
Eleanor | Eleanor |
Elena | Elena |
Elenda | Elenda |
Eliana | Eliana |
Elijah | Elijah |
Elijah (Feminine Version) | Elijah (Feminine Version) |
Elinor | Elinor |
Elisa | Elisa |
Elise | Elise |
Eliza | Eliza |
Elizabeth | Elizabeth |
Ella | Ella |
Elle | Elle |
Ellen | Ellen |
Ellie | Ellie |
Elliette | Elliette |
Elliot (Masculine Version) | Elliot (Masculine Version) |
Elmer | Elmer |
Eloise | Eloise |
Elora | Elora |
Elowyn | Elowyn |
Elsa | Elsa |
Emeane | Emeane |
Emery (Feminine Version) | Emery (Feminine Version) |
Emie | Emie |
Emilee | Emilee |
Emily | Emily |
Emma | Emma |
Emmalynn | Emmalynn |
Enjoli | Enjoli |
Enrique | Enrique |
Ephiazene (Feminine Version) | Ephiazene (Feminine Version) |
Eric | Eric |
Erica | Erica |
Erik | Erik |
Erika | Erika |
Erin | Erin |
Erma | Erma |
Ernstine | Ernstine |
Erron | Erron |
Erstina | Erstina |
Erynn (Feminine Version) | Erynn (Feminine Version) |
Esther | Esther |
Ethan | Ethan |
Ethel | Ethel |
Ethelyn | Ethelyn |
Eugene | Eugene |
Eugenia | Eugenia |
Eula | Eula |
Eulalio | Eulalio |
Eunice | Eunice |
Eva | Eva |
Evan | Evan |
Eve | Eve |
Evelyn | Evelyn |
Ever | Ever |
Evvie | Evvie |
Evylanna | Evylanna |
Ezekiel | Ezekiel |
Ezra | Ezra |
Faryn | Faryn |
Fay | Fay |
Felton (Male Version) | Felton (Male Version) |
Fern (Feminine Version) | Fern (Feminine Version) |
Florence | Florence |
Fran | Fran |
Frances | Frances |
Francine | Francine |
Francisco | Francisco |
Franco | Franco |
Frank | Frank |
Frankie (Feminine Version) | Frankie (Feminine Version) |
Fred | Fred |
Gabby | Gabby |
Gabriel (Masculine Version) | Gabriel (Masculine Version) |
Gabriela | Gabriela |
Gabriella | Gabriella |
Gabrielle | Gabrielle |
Gail | Gail |
Gale | Gale |
Gary | Gary |
Gaston | Gaston |
Gavin | Gavin |
Gaye (Feminine Version) | Gaye (Feminine Version) |
Gayle | Gayle |
Genesis | Genesis |
Geneva | Geneva |
Gennie | Gennie |
George | George |
Georgeanne | Georgeanne |
Georgia | Georgia |
Gerae (Masculine Version) | Gerae (Masculine Version) |
Geri (Feminine Verion) | Geri (Feminine Verion) |
Gerry Masculine | Gerry Masculine |
Gianna | Gianna |
Gidget | Gidget |
Gina | Gina |
Ginger | Ginger |
Ginny | Ginny |
Gioia Feminine Version | Gioia Feminine Version |
Gladys | Gladys |
Glen (male) | Glen (male) |
Glenda | Glenda |
Glenn (Masculine Version) | Glenn (Masculine Version) |
Glenna | Glenna |
Gloria | Gloria |
Goldie (Feminie Version) | Goldie (Feminie Version) |
Grace | Grace |
Gracy | Gracy |
Graeme | Graeme |
Grant | Grant |
Grayson (Masculine Version) | Grayson (Masculine Version) |
Grayson Burdell (Masculine Version) | Grayson Burdell (Masculine Version) |
Greg | Greg |
Gregory | Gregory |
Gretchen | Gretchen |
Gretell | Gretell |
Griselda | Griselda |
Gus | Gus |
Gwen | Gwen |
Gwyn | Gwyn |
Ha Me Dar - F | Ha Me Dar - F |
Hadyn - Feminine Version | Hadyn - Feminine Version |
Hailey | Hailey |
Haley | Haley |
Hall (Masculine Version) | Hall (Masculine Version) |
Hallie | Hallie |
Hannah | Hannah |
Harley | Harley |
Harmony | Harmony |
Harper | Harper |
Harry (Masculine Version) | Harry (Masculine Version) |
Harvey | Harvey |
Hattie | Hattie |
Hawa | Hawa |
Hayden (Masculine Version) | Hayden (Masculine Version) |
Hazel | Hazel |
Heather | Heather |
Heavenly | Heavenly |
Hector | Hector |
Heh Say | Heh Say |
Heidi | Heidi |
Helen | Helen |
Henry | Henry |
Herdinia | Herdinia |
Hiedi | Hiedi |
Hilda | Hilda |
Hilly | Hilly |
Holden (Masculine Version) | Holden (Masculine Version) |
Holli | Holli |
Hollie | Hollie |
Holly | Holly |
Hong Lai (Masculine Version) | Hong Lai (Masculine Version) |
Hope | Hope |
Hotoo Blesses | Hotoo Blesses |
Hsa Gay | Hsa Gay |
Hsar Paw | Hsar Paw |
Htoo Htoo | Htoo Htoo |
Htun Aye | Htun Aye |
Hung Hmi | Hung Hmi |
Hung Kee | Hung Kee |
Hung Naing | Hung Naing |
Hunter | Hunter |
Hunter (Feminine Version) | Hunter (Feminine Version) |
Huston | Huston |
Ian | Ian |
Ida | Ida |
Imogene | Imogene |
India | India |
Ingrid | Ingrid |
Ira (Masculine Version | Ira (Masculine Version |
Irene | Irene |
Irma | Irma |
Irvin (Male Version) | Irvin (Male Version) |
Isaac | Isaac |
Isabel | Isabel |
Isabella | Isabella |
Isabelle | Isabelle |
Isaiah | Isaiah |
Isaias | Isaias |
Isla | Isla |
Iva | Iva |
Ivanna | Ivanna |
Ivory | Ivory |
Ivy | Ivy |
Izahai | Izahai |
Izhar | Izhar |
J.E. (Masculine Version) | J.E. (Masculine Version) |
Jac | Jac |
Jace | Jace |
Jacelynn | Jacelynn |
Jaci | Jaci |
Jack | Jack |
Jackie | Jackie |
Jackson | Jackson |
Jacob | Jacob |
Jacque | Jacque |
Jacqueline (Female Version) | Jacqueline (Female Version) |
Jacquline | Jacquline |
Jade | Jade |
Jaden - Masculine Version | Jaden - Masculine Version |
Jaden- Femine Version | Jaden- Femine Version |
Jadyn (Femine Version) | Jadyn (Femine Version) |
Jaikob | Jaikob |
Jaime - Masculine | Jaime - Masculine |
Jaimie (Feminine Version) | Jaimie (Feminine Version) |
Jake | Jake |
Jalaina | Jalaina |
Jaleesa | Jaleesa |
Jamale | Jamale |
James | James |
Jameson | Jameson |
Jamey (Masculine Version) | Jamey (Masculine Version) |
Jamie - Feminine | Jamie - Feminine |
Jamie - Masucline | Jamie - Masucline |
Jan | Jan |
Janai' | Janai' |
Jane | Jane |
Janel | Janel |
Janelle | Janelle |
Janessa | Janessa |
Janet | Janet |
Janette | Janette |
Janice | Janice |
Janie | Janie |
Jared | Jared |
Jaren (Masculine Version) | Jaren (Masculine Version) |
Jarrett | Jarrett |
Jasmin | Jasmin |
Jasmine | Jasmine |
Jasmyn | Jasmyn |
Jason | Jason |
Jasper | Jasper |
Jaxon (Masculine Version) | Jaxon (Masculine Version) |
Jay | Jay |
Jayda | Jayda |
Jayden - Masculine | Jayden - Masculine |
Jean | Jean |
Jean Ann | Jean Ann |
Jeanne | Jeanne |
Jeannie | Jeannie |
Jedaiah | Jedaiah |
Jeff | Jeff |
Jeffrey | Jeffrey |
Jehna | Jehna |
Jelene | Jelene |
Jen | Jen |
Jenavieve | Jenavieve |
Jenifer | Jenifer |
Jenine (female version) | Jenine (female version) |
Jenn | Jenn |
Jenna | Jenna |
Jennae | Jennae |
Jenni | Jenni |
Jennifer | Jennifer |
Jenny | Jenny |
Jensen | Jensen |
Jeremi | Jeremi |
Jeremiah | Jeremiah |
Jeremy | Jeremy |
Jeri | Jeri |
Jeri Lyn | Jeri Lyn |
Jerome | Jerome |
Jerry | Jerry |
Jerry Bruce | Jerry Bruce |
Jesse | Jesse |
Jessi (Feminine Version | Jessi (Feminine Version |
Jessica | Jessica |
Jessie (Feminine Version) | Jessie (Feminine Version) |
Jesus | Jesus |
Jilda | Jilda |
Jill | Jill |
Jillian | Jillian |
Jim | Jim |
Jimmy | Jimmy |
Jinger | Jinger |
JJ - Masculine Version | JJ - Masculine Version |
Jo - Feminine Version | Jo - Feminine Version |
Joan | Joan |
Joann | Joann |
Joanna | Joanna |
Joanne | Joanne |
JoAnne | JoAnne |
Jocelyn | Jocelyn |
Jodi | Jodi |
Jody | Jody |
Joe | Joe |
Joel | Joel |
Joey (Masculine Version) | Joey (Masculine Version) |
John | John |
Johnie Feminine Version | Johnie Feminine Version |
Johnise | Johnise |
Johnnie (Female version) | Johnnie (Female version) |
Joi (Feminine Version) | Joi (Feminine Version) |
Jolan (Masculine Version) | Jolan (Masculine Version) |
JoLynne | JoLynne |
Jon | Jon |
Jonah | Jonah |
Jonathan | Jonathan |
Joni | Joni |
Jonita | Jonita |
Jonna | Jonna |
Jordan - Masculine | Jordan - Masculine |
Jordon (Feminine Version) | Jordon (Feminine Version) |
Jorge | Jorge |
Jose | Jose |
Joseph | Joseph |
Josephine | Josephine |
Josh | Josh |
Joshua | Joshua |
Josiah | Josiah |
Josie | Josie |
Joy | Joy |
Joyce | Joyce |
JP (Masculine) | JP (Masculine) |
JR (Masculine Version) | JR (Masculine Version) |
Juan | Juan |
Juanita | Juanita |
Juanita | Juanita |
Judah | Judah |
Jude (Masculine Version) | Jude (Masculine Version) |
Judy | Judy |
JuElles | JuElles |
Julez | Julez |
Julia | Julia |
Julianne | Julianne |
Julie | Julie |
Juliet | Juliet |
Julissa | Julissa |
Jung (Feminine Version) | Jung (Feminine Version) |
Junior | Junior |
Justice | Justice |
Justin | Justin |
Kade | Kade |
Kadesha | Kadesha |
Kailey | Kailey |
Kailie | Kailie |
Kailin | Kailin |
Kaitlyn | Kaitlyn |
Kaity | Kaity |
Kaiya | Kaiya |
Kaleb | Kaleb |
Kalvin | Kalvin |
Kamden (Feminine Version) | Kamden (Feminine Version) |
Kami | Kami |
Kamille | Kamille |
Kanisha | Kanisha |
Kara | Kara |
Karen | Karen |
Kari | Kari |
Karin | Karin |
Karina | Karina |
Karissa | Karissa |
Karla | Karla |
Karla | Karla |
Karleen | Karleen |
Karon | Karon |
KaShondra | KaShondra |
Kassidy | Kassidy |
Kate | Kate |
Katelynn | Katelynn |
Katerina | Katerina |
Katharine | Katharine |
Katharyn | Katharyn |
Katherine | Katherine |
Katheryn | Katheryn |
Kathie | Kathie |
Kathleen | Kathleen |
Kathryn | Kathryn |
Kathy | Kathy |
Kati | Kati |
Katia | Katia |
Katie | Katie |
Katina | Katina |
Katrina | Katrina |
Katy | Katy |
Kay | Kay |
Kayda | Kayda |
Kaye (Feminine Version) | Kaye (Feminine Version) |
Kayla | Kayla |
Kaylee | Kaylee |
Kaylie | Kaylie |
Kaylin | Kaylin |
Kee Law (Masculine Version) | Kee Law (Masculine Version) |
Kee Naing | Kee Naing |
Keeli | Keeli |
Keely | Keely |
Keisha | Keisha |
Keith | Keith |
Keivon | Keivon |
Kelfala | Kelfala |
Kellen (Masculine) | Kellen (Masculine) |
Kelley | Kelley |
Kellie | Kellie |
Kellon (Masculine Version) | Kellon (Masculine Version) |
Kelly | Kelly |
Kelsea | Kelsea |
Kelsey | Kelsey |
Kelsi | Kelsi |
Kelsie | Kelsie |
Ken | Ken |
Kendall (Feminine Version) | Kendall (Feminine Version) |
Kendra | Kendra |
Kendrick (Feminine Version) | Kendrick (Feminine Version) |
Kendyll | Kendyll |
Kenneth | Kenneth |
Kenney | Kenney |
Kenny | Kenny |
Keri | Keri |
Kerri | Kerri |
Kerry | Kerry |
Keturah | Keturah |
Kevin | Kevin |
Keyonna | Keyonna |
Kian | Kian |
Kiara | Kiara |
Kiki | Kiki |
Kim | Kim |
Kimber | Kimber |
Kimberley | Kimberley |
Kimberly | Kimberly |
Kin Ma Nai | Kin Ma Nai |
Kingston | Kingston |
Kira | Kira |
Kirsten | Kirsten |
Kisean (Masculine) | Kisean (Masculine) |
Kitty | Kitty |
Kjorina (Female) | Kjorina (Female) |
Koa (Masculine Version) | Koa (Masculine Version) |
Koko Lwin | Koko Lwin |
Kobe (M) | Kobe (M) |
Kolajo | Kolajo |
Kouassi (Masculine Version) | Kouassi (Masculine Version) |
Kourtney | Kourtney |
Krew | Krew |
Kris (Feminine Version) | Kris (Feminine Version) |
Kris (Masculine) | Kris (Masculine) |
Krista | Krista |
Kristen | Kristen |
Kristey | Kristey |
Kristi | Kristi |
Kristian | Kristian |
Kristie | Kristie |
Kristin | Kristin |
Kristin | Kristin |
Kristina | Kristina |
Kristopher | Kristopher |
Kristy | Kristy |
Krysta | Krysta |
Krystal | Krystal |
Krystina | Krystina |
Ky-Masculine | Ky-Masculine |
Kya Paw | Kya Paw |
Kyi Ther | Kyi Ther |
Kyle - Masculine | Kyle - Masculine |
Kylee | Kylee |
Kyler - Feminine Version | Kyler - Feminine Version |
Kyler -Masculine | Kyler -Masculine |
Kyli (Female Version) | Kyli (Female Version) |
Kylie | Kylie |
Kym | Kym |
Kynlie | Kynlie |
Kyra | Kyra |
L'Antoinella (Female Version) | L'Antoinella (Female Version) |
La Toyua | La Toyua |
LA (Masculine Version) | LA (Masculine Version) |
La Vonne | La Vonne |
La' Salle | La' Salle |
Lace | Lace |
Lacee | Lacee |
Lacey | Lacey |
Lafayette | Lafayette |
Laila | Laila |
Laine (Feminine Version) | Laine (Feminine Version) |
LaKeisha | LaKeisha |
Laketta | Laketta |
Lana | Lana |
Lance | Lance |
LaNease | LaNease |
Lar Hae | Lar Hae |
Lara | Lara |
Laresha | Laresha |
Larissa | Larissa |
Larry | Larry |
Lashahn Feminine Version | Lashahn Feminine Version |
LaShawn (Feminine Version) | LaShawn (Feminine Version) |
LaTasha | LaTasha |
Latisha | Latisha |
Latoya | Latoya |
Laura | Laura |
Lauren | Lauren |
Laurie | Laurie |
Lavada | Lavada |
Laverne | Laverne |
LaVerne (Feminine Version) | LaVerne (Feminine Version) |
Lavonne | Lavonne |
LaVonne | LaVonne |
Lay Cok | Lay Cok |
Leah | Leah |
Leandro | Leandro |
LeAnn | LeAnn |
Leann | Leann |
LeAnne | LeAnne |
Lee | Lee |
Leigh | Leigh |
Leigh Ann | Leigh Ann |
Leo | Leo |
Leon | Leon |
Ler Bwel Moo | Ler Bwel Moo |
Ler One | Ler One |
Ler Pwe Ju | Ler Pwe Ju |
Leroy | Leroy |
Leslie | Leslie |
Levi | Levi |
Lexi | Lexi |
Lexie | Lexie |
Lexis | Lexis |
Lezli | Lezli |
Li | Li |
Liam | Liam |
Lil | Lil |
Lillian | Lillian |
Lillie | Lillie |
Lily | Lily |
Lilyan | Lilyan |
Lin Nay | Lin Nay |
Linda | Linda |
Lindsay | Lindsay |
Lindsey | Lindsey |
Lindy | Lindy |
Ling Ha | Ling Ha |
Ling Hung | Ling Hung |
Ling Thang (Masculine Version) | Ling Thang (Masculine Version) |
Lionel | Lionel |
Lisa | Lisa |
Liz | Liz |
Liza | Liza |
LJ | LJ |
Loah Iris | Loah Iris |
Logan | Logan |
Lois | Lois |
